• پروڈکٹ کا نام: ایئر فلٹر
• برانڈ: Atlas Copco
• معیار کی سطح: 100% حقیقی اوریجنل بالکل نیا
• پروڈکٹ نمبر: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
پیکنگ کا حوالہ: تقریباً 60*35*35 سینٹی میٹر
• قیمت: قابل تبادلہ
• ہمارے گودام اسٹاک سے لی گئی تصاویر
• وزن: تقریباً 3.5 کلوگرام (اٹلس کوپکو پیکنگ میٹریل پر منحصر ہے یا اگر بلک خریداری کے لیے سمندر کے ذریعے بھیج دیا جائے تو لکڑی کے کیس کے ذریعے دوبارہ پیک کرنا)
جب آپ حقیقی ATLAS COPCO 1630-0408-99، 1630040899، "1630 0408 99" ایئر فلٹر کے لیے قابل بھروسہ چائنا سپلائر تلاش کر رہے ہیں، تو آپ صحیح ویب سائٹ پر ہیں۔ چین میں مقیم، اور ہماری کمپنی کے اپنے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کے ساتھ، ہماری قیمتیں کسی بھی حقیقی اصلی حصوں کے لیے ناقابل شکست ہیں۔
اٹلس فلٹریشن کیٹلاگ سے مزید دیکھیں جس میں ایئر فلٹرز، آئل فلٹرز اور ایئر/آئل سیپریٹرز پارٹس نمبر شامل ہیں۔ اگر آپ کو اپنے Atlas Copco ایئر کمپریسر کے لیے ایئر فلٹر یا متعلقہ عنصر نہیں مل رہا ہے، تو براہ کرم ہمیں نام کی پلیٹ اور اسپیئر پارٹس کے نمبر بھیجیں، ہمیں جلد ہی صحیح میچ مل جائے گا۔
| ماڈل | ائیر فلٹر | تیل کا فلٹر | الگ کرنے والا |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 سے | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA5 119500 سے | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 سے | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000 سے | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000 سے | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 سے | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 سے | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 سے | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000 سے | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000 سے | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000 سے | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N / A | 1513033700 | N / A |
| GA10 119500 سے | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA10 145000 سے | 1613900100 | N / A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 سے | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 تک | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 سے 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 سے | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C 119500 سے | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C 145000 سے | 1613900100 | 1513033700 | N / A |
| GA11 C 255000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C 268500 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000 سے | 1613872000 | 1622783600 | N / A |
| GA11 VSD 700000 سے | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA15 1993 سے | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791 تک | N / A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 سے 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA15 2000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000 سے | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA15 C 268500 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000 سے | 1613872000 | N / A | N / A |
| جی اے 18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| جی اے 18 1993 سے | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| جی اے 18 1994 217791 تک | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| جی اے 18 1995 سے 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| جی اے 18 2000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| جی اے 18 246349 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| جی اے 18 C 255000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| جی اے 18 C 268500 سے | N / A | 1613610500 | 2901077901 |
| جی اے 18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| جی اے 18 PLUS 810000 سے | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 سے | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA22 1994 217791 تک | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 سے 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 سے | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 246349 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500 سے | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 PLUS 268500 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 سے | 1613872000 | N / A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA26 PLUS 810000 سے | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 سے | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 تک | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 سے 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000 سے | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C 2000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500 سے | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438 سے | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 سے | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| جی اے 37 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| جی اے 37 1994 سے | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| جی اے 37 1994 315329 تک | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| جی اے 37 315330 سے | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| جی اے 37 1998 سے 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| جی اے 37 2006 591000 سے | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| جی اے 37 - 7.5 بار | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| جی اے 37 - 10 بار | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| جی اے 37 - 13 بار | N / A | 1613610500 | 2901056600 |
| جی اے 37 PLUS 507438 سے | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| جی اے 37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| جی اے 37 VSD 572446 سے | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / A |
| GA45 1994 سے | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995 سے | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329 تک | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330 سے | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 سے 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 سے | 1613740700 | N / A | N / A |
| GA45 - 7.5 بار | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 بار | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA45 - 13 بار | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS 507438 سے | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA45 VSD 572446 سے | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA50 1998 سے 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 سے | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 1996 460001 سے | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 2000 سے | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438 سے | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C 471000 سے | N / A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 سے | 1613950300 | N / A | N / A |
| GA55 VSD 572446 سے | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995 سے | N / A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 سے | N / A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000 سے | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 سے | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA75 507438 سے | N / A | 1622314280 | N / A |
| GA75 C 474000 سے | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 پلس 2005 سے | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 پلس | N / A | N / A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 VSD 493000 سے | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 سے | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005 سے | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 بار | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA90 - 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / A |
| GA110 - 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA110 پلس | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 پلس 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 سے 122 تک | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 بار | 1621737600 | N / A | N / A |
| ایئر فلٹر عنصر | 1621510700، 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5.2-5.5 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 - 10-14 بار | N / A | 1621737800 | 2906095400 |
| جی اے 180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000 سے | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006 سے | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008 سے | N / A | 1614727300 | N / A |
| GA207 سے 210 تک | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N / A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 سے 310 تک | 1030107000 | 1613610500 | N / A |
| GA315 | 1030097900 | N / A | 1614704800 |
| GA315 2000 سے | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD 2006 سے | 1621574200 | 1614727300 | N / A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N / A |
| جی اے 375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 سے 410 تک | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA450 2006 سے | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 سے 510 تک | N / A | 1613610500 | N / A |
| GA607 سے 710 تک | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 تک | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 1410 تک | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| جی اے ایچ 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| جی اے ایچ 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| جی اے ایچ 122 | N / A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 سے 40 تک | 1619126900 | N / A | N / A |
| GAU307 سے 509 تک | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 سے 709 تک | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 سے 1409 تک | 1621054700 | 1613610500 | N / A |
| GR110 200 تک | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N / A | 1202804000 | 2911001700 |
| جی ایکس 2 | 1622065800 | 1513033700 | N / A |
| جی ایکس 3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| جی ایکس 4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| جی ایکس 5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| جی ایکس 7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| جی ایکس 7 619999 تک | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 620000 سے جی ایکس 7 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| جی ایکس 11 | N / A | 1613610500 | 1622024500 |
| جی ایکس 11 619999 تک | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 620000 سے جی ایکس 11 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| جی ایکس 15 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| جی ایکس 18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| جی ایکس 22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / A | N / A |
پتہ
بینیشان نارتھ روڈ، ڈالنگشن سٹی، ڈونگ گوان سٹی، گوانگ ڈونگ صوبہ، چین
ٹیلی فون
